 
        供澳鮮活食品量(截至13:00):
| 食品類型 | 數量 | 
| 蔬菜 | 約236噸 | 
| 活豬 | 164隻 | 
| 活牛 | 5隻(屠宰量) | 
| 冰鮮肉 | 約49噸 | 
| 凍肉 | 約245噸 | 
| 水產 | 約34噸 | 
| 果類 | 約97.5噸 | 
| 雞蛋 | 約73.6萬隻 | 
各市政街市主要鮮活食品零售平均價格:
| 項目 | 紅街市 | 祐漢 | 下環 | 沙梨頭 | 雀仔園 | 台山 | 營地 | 氹仔 | 路環 | 平均價格 (元/司馬斤) | 
| 豬扒 | 93.3 | 81.3 | 79.3 | 77.0 | 78.7 | 86.0 | 93.3 | 85.5 | -- | 84.3 | 
| 排骨 | 108.7 | 106.3 | 97.7 | 95.3 | 92.3 | 97.7 | 101.7 | 97.5 | -- | 99.7 | 
| 瘦肉 | 92 | 94.7 | 79.3 | 83.3 | 81.7 | 86.0 | 91.7 | 86.5 | -- | 86.9 | 
| 牛肉 | 93.5 | 88.0 | 93.5 | 103.0 | 110.0 | -- | 96.5 | -- | -- | 97.4 | 
| 白菜 | 14.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 13.8 | 
| 菜心 | 16.0 | 13.0 | 15.7 | 12.7 | 12.5 | 14.7 | 14.7 | 14.0 | 12.0 | 13.9 | 
| 生菜 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 12.0 | 8.7 | 9.3 | 10.7 | 8.0 | 9.7 | 
市民可通過市政署網頁https://www.iam.gov.mo/c/onedaymarketvalue/menulist/查閱其他項目價格。