 
        新型冠狀病毒感染應變協調中心(下稱應變協調中心)宣佈,因應內地的疫情變化,衛生局根據第2/2004號法律《傳染病防治法》第10條和第14條的規定,自2022年2月22日凌晨1時起,所有曾經到過以下地點的入境及已入境人士,須按照衛生當局的要求在指定地點接受醫學觀察至離開當地後14天但最短不少於7天:江蘇省蘇州市張家港市楊舍鎮新農花苑25幢、新航花苑18幢;四川省成都市高新區長城馨苑小區、金牛區沙河·雲景灣小區、天府新區龍河社區凱華麗景小區、金堂縣生態水城瀾岸小區、溫江區麗晶公館小區。
自2022年2月22日凌晨1時起,所有曾經到過以下區域的入境人士,須按照衛生當局的要求在指定地點接受醫學觀察至離開當地後14天但最短不少於7天;而所有曾經到過相關地點的已入境人士,其健康碼將變為黃碼及須接受自我健康管理至離開當地 14 天為止,期間須在開始措施的第 1、2、4、7、12 天接受最多 5 次的新冠病毒核酸檢測:江蘇省蘇州市吳江區、相城區、姑蘇區、張家港市其他區域;內蒙古自治區呼和浩特市土默特左旗、玉泉區、回民區的其他區域;廣東省深圳市龍崗區坂田街道中鐵諾德公館、坂田街道旺塘一巷-在建工地東側圍欄-發達路-深圳實驗學校坂田校區西側外牆-旺塘九巷-雪圍路-旺塘一巷形成的圍合區域,深圳市羅湖區筍崗街道筍崗村168棟、169棟、170棟、171棟、172棟、173棟、174棟、175棟,筍崗街道青蓬酒家及青蓬酒家員工宿舍;山西省晉中市太谷區天麗新都小區;黑龍江省雞西市雞東縣。
自2022年2月22日凌晨1時起,所有離開以下地點不足14天的入境人士和已入境人士,應留意自身健康狀况,期間健康碼不變黃色,但應主動按第1、4、7天的時序接受核酸檢測:遼寧省葫蘆島市。
自2022年2月22日凌晨1時起,所有離開以下地點21天內的入境人士和已入境人士應留意自身健康狀況,出現任何新冠病毒感染疑似症狀人士須立即就醫及接受核酸檢測:遼寧省瀋陽市,江蘇省無錫市,內蒙古自治區包頭市、四川省瀘州市、山西省晉中市、黑龍江省雞西市。
另,自2022年2月22日凌晨1時起,取消以下地點的相關防疫措施:廣東省深圳市寶安區石岩街道羅租社區、雲熙谷小區、浪心社區其他區域、龍騰社區,寶石南路以東、石岩河以南的浪心社區區域,惠州市潼僑鎮牛墩1至12街、惠環街道萬隆新天地小區、陳江街道壹城中心1期和5期,雲浮市羅定市龍灣鎮旗垌村委紅衛村、燎源村;河北省廊坊市固安縣大衛城一期、二期、三期、四期,劉園市場,固安縣中醫院;湖南省邵陽市城步苗族自治縣西岩鎮三水村16組、三合村10組、儒林鎮林業小區全域。
應變協調中心提醒,目前本澳有關以下地點的防疫措施包括:
注: 免費核酸檢測預約連結為:https://app.ssm.gov.mo/mandatoryrnatestbook。核酸檢測結果不會上載至澳門健康碼,亦不可作為出入境用途。如以自費方式接受核酸檢測,亦須在上述連結中作出登記才能按時解除黃碼鎖定。
表: 澳門特區採取和中國內地特定區域有關的防疫措施
| 
 | 地點 | 
 | 生效時間 | 防疫措施 | 相關公告 | 
| 山西省 
 | 晉中市 | 全域 | 2022年02月22日1時 | 1 | ------ | 
| 太谷區天麗新都小區 | 2022年02月22日1時 | 3、4A | 087/A/SS/2022 | ||
| 四川省 
 
 
 
 
 | 成都市 
 
 
 
 | 高新區長城馨苑小區 | 2022年02月22日1時 | 3、4B | 087/A/SS/2022 | 
| 金牛區沙河·雲景灣小區 | 2022年02月22日1時 | 3、4B | 087/A/SS/2022 | ||
| 天府新區龍河社區凱華麗景小區 | 2022年02月22日1時 | 3、4B | 087/A/SS/2022 | ||
| 金堂縣生態水城瀾岸小區 | 2022年02月22日1時 | 3、4B | 087/A/SS/2022 | ||
| 溫江區麗晶公館小區 | 2022年02月22日1時 | 3、4B | 087/A/SS/2022 | ||
| 瀘州市 
 | 全域 | 2022年02月22日1時 | 1 | ------ | |
| 江陽區況場街道五香苑小區 | 2022年02月21日01時 | 3、4B | 086/A/SS/2022 | ||
| 江蘇省 | 無錫市 | 全域 | 2022年02月22日1時 | 1 | ------ | 
| 
 | 蘇州市 | 蘇州工業園區 | 2022年02月17日01時 | 3、4B | 079/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 張家港市其他區域 | 2022年02月22日1時 | 3、4A | 087/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 張家港市慶豐樓酒店 | 2022年02月21日01時 | 3、4B | 086/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 張家港市楊舍鎮新航花苑18幢 | 2022年02月22日1時 | 3、4B | 087/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 張家港市楊舍鎮新農花苑25幢 | 2022年02月22日1時 | 3、4B | 087/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 張家港巿楊舍鎮民豐苑西區21幢、29幢 | 2022年02月21日01時 | 3、4B | 086/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 張家港巿鳳凰鎮雙龍花園62幢 | 2022年02月21日01時 | 3、4B | 086/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 張家港巿楊舍鎮君臨新城6號樓 | 2022年02月20日01時 | 3、4B | 084/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 張家港市鳳凰鎮金谷小區 | 2022年02月20日01時 | 3、4B | 084/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 常熟市中歐假日花園9幢 | 2022年02月20日01時 | 3、4B | 084/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 常熟市紫晶城5幢 | 2022年02月20日01時 | 3、4B | 084/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 吳江區 | 2022年02月22日1時 | 3、4A | 087/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 吳江區八坼街道郵電街23號2幢 | 2022年02月21日01時 | 3、4B | 086/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 吳江區長安路2358號吳江科技創業園 | 2022年02月20日01時 | 3、4B | 084/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 吳江區城南花苑 | 2022年02月20日01時 | 3、4B | 084/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 吳江區盛澤鎮綠洲華庭社區 | 2022年02月17日01時 | 3、4B | 079/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 吳江區長安花園 | 2022年02月17日01時 | 3、4B | 079/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 吳中區全域 | 2022年02月20日01時 | 3、4B | 084/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 姑蘇區 | 2022年02月22日1時 | 3、4A | 087/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 姑蘇區吳門橋街道長欣苑南區4幢 | 2022年02月21日01時 | 3、4B | 086/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 姑蘇區胥江路361號(東方苑)1幢 | 2022年02月20日01時 | 3、4B | 084/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 姑蘇區永林二區12幢 | 2022年02月20日01時 | 3、4B | 084/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 姑蘇區大竹園 | 2022年02月17日01時 | 3、4B | 079/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 姑蘇區天辰花園社區 | 2022年02月17日01時 | 3、4B | 079/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 相城區 | 2022年02月22日1時 | 3、4A | 087/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 相城區都會雅苑 | 2022年02月21日01時 | 3、4B | 086/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 相城區北橋街道盛北花園45幢 | 2022年02月21日01時 | 3、4B | 086/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 相城區北橋街道漕韻家園28幢 | 2022年02月21日01時 | 3、4B | 086/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 相城區萬宇名都花園5幢 | 2022年02月20日01時 | 3、4B | 084/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 相城區官渡花園26幢 | 2022年02月20日01時 | 3、4B | 084/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 相城區合景峰匯8期12幢 | 2022年02月20日01時 | 3、4B | 084/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 相城區蘇州萬科魅力花園 | 2022年02月17日01時 | 3、4B | 079/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 其他區域 | 2022年02月20日01時 | 2 | ------ | 
| 
 | 無錫市 | 錫山區東亭街道金錫苑 | 2022年02月20日01時 | 3、4B | 084/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 錫山區東北塘街道東方天郡 | 2022年02月17日01時 | 3、4B | 079/A/SS/2022 | 
| 
 | 南通市 | 南通經濟技術開發區中興街道新星苑 | 2022年02月17日01時 | 3、4B | 079/A/SS/2022 | 
| 內蒙古自治區 | 包頭市 | 全域 | 2022年02月22日1時 | 1 | ------ | 
| 
 | 呼倫貝爾市 | 滿洲里市南區街道 | 2022年02月17日01時 | 3、4B | 079/A/SS/2022 | 
| 
 | 呼和浩特市 
 | 玉泉區 | 2022年02月22日1時 | 3、4A | 087/A/SS/2022 | 
| 
 | 玉泉區小黑河鎮祥和苑社區 | 2022年02月21日01時 | 3、4B | 086/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 玉泉區興隆巷街道四里營東社區 | 2022年02月21日01時 | 3、4B | 086/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 玉泉區石東路街道蓯蓉社區 | 2022年02月21日01時 | 3、4B | 086/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 土默特左旗 | 2022年02月22日1時 | 3、4A | 087/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 土默特左旗白廟子鎮瓦房院新村 | 2022年02月21日01時 | 3、4B | 086/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 土默特左旗白廟子鎮堿房村 | 2022年02月21日01時 | 3、4B | 086/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 和林格爾縣經濟開發區第一農場 | 2022年02月21日01時 | 3、4B | 086/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 回民區其他區域 | 2022年02月22日1時 | 3、4A | 087/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 回民區環河街街道縣府街社區 | 2022年02月21日01時 | 3、4B | 086/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 回民區攸攸板鎮攸攸板村 | 2022年02月21日01時 | 3、4B | 086/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 新城區 | 2022年02月20日01時 | 3、4B | 084/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 武川縣 | 2022年02月20日01時 | 3、4B | 084/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 賽罕區 | 2022年02月20日01時 | 3、4B | 084/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 其他區域 | 2022年02月20日01時 | 3、4A | 084/A/SS/2022 | 
| 廣西壯族自治區 | 百色市 | 全域 | 2022年02月06日21時 | 3、4B | 068/A/SS/2022 | 
| 廣東省 | 珠海市 | 高新區新冠疫情封控區(海淼水產監裝中心及周邊沙場、珠海市陸島運輸有限公司、港珠澳大橋1號碼頭區域) | 2022年02月17日11時30分 | 3、4B | 081/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 珠海市高新區新冠疫情管控區(後環湧以東、唐淇路以西、綠巢環保科技公司側(無名路)以北、海域以南劃定範圍) | 2022年02月17日11時30分 | 2 | ------ | 
| 
 | 廣州市 | 番禺區新冠疫情管理區 (105國道以東、三枝香水道以南、沙溪大橋—迎賓路—番禺大道以西、南大路以北)(2月5日或之後) | 2022年02月07日01時 | 2 | ------ | 
| 
 | 深圳市 | 福田區沙頭街道沙嘴一坊 | 2022年02月20日01時 | 3、4B | 084/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 羅湖區筍崗街道青蓬酒家員工宿舍 | 2022年02月22日1時 | 3、4A | 087/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 羅湖區筍崗街道青蓬酒家 | 2022年02月22日1時 | 3、4A | 087/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 羅湖區筍崗街道筍崗村168棟、169棟、170棟、171棟、172棟、173棟、174棟、175棟 | 2022年02月22日1時 | 3、4A | 087/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 羅湖區東門街道新園路明華廣場1至6樓(含6A與M層)商業區 | 2022年02月17日01時 | 3、4B | 079/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 羅湖區清水河街道嚇圍新村 | 2022年02月17日01時 | 3、4B | 079/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 光明區新湖街道同富裕工業區春天公寓 | 2022年02月14日21時 | 3、4B | 076/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 寶安區其他區域(不包括途經寶安區往返機場或客運碼頭) | 2022年02月01日09時 | 2 | ------ | 
| 
 | 
 | 龍崗區坂田街道旺塘一巷-在建工地東側圍欄-發達路-深圳實驗學校坂田校區西側外牆-旺塘九巷-雪圍路-旺塘一巷形成的圍合區域 | 2022年02月22日1時 | 3、4A | 087/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 龍崗區坂田街道中鐵諾德公館 | 2022年02月22日1時 | 3、4A | 087/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 龍崗區坂田街道馬安堂社區僑聯東10巷1號順興樓 | 2022年02月21日01時 | 3、4B | 086/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 龍崗區坂田街道中興路高時石材B區A鋼構廠房 | 2022年02月21日01時 | 3、4B | 086/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 龍崗區坂田街道其他區域 | 2022年02月21日01時 | 2 | ------ | 
| 
 | 東莞市 | 石碣鎮黃泗圍村 | 2022年02月20日01時 | 3、4B | 084/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 塘廈鎮林村 | 2022年02月14日21時 | 3、4B | 076/A/SS/2022 | 
| 雲南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 河口瑤族自治縣 | 2022年02月20日01時 | 3、4B | 084/A/SS/2022 | 
| 
 | 文山壯族苗族自治州 | 麻栗坡縣 | 2022年02月14日15時 | 3、4B | 075/A/SS/2022 | 
| 
 | 德宏傣族景頗族自治州 
 | 隴川縣 | 2021年12月04日0時 | 3、4A | 220/A/SS/2021 | 
| 
 | 瑞麗市 | 2021年07月05日12時 | 4B | 93/A/SS/2021 | |
| 遼寧省 | 瀋陽市 
 
 | 全域 | 2022年02月22日1時 | 1 | ------ | 
| 大東區大北街道榮光小區 | 2022年02月11日01時 | 3、4B | 072/A/SS/2022 | ||
| 渾南區桃仙街道綠色家園社區 | 2022年02月12日01時 | 3、4B | 073/A/SS/2022 | ||
| 葫蘆島市 
 
 | 全域 | 2022年02月22日1時 | 2 | ------ | |
| 龍港區玉皇街道青青家園社區 | 2022年02月14日21時 | 3、4B | 076/A/SS/2022 | ||
| 龍港區雙龍街道海月社區 | 2022年02月14日21時 | 3、4B | 076/A/SS/2022 | ||
| 
 | 綏中縣 | 2022年02月11日01時 | 3、4B | 072/A/SS/2022 | |
| 黑龍江省 
 
 | 雞西市 | 全域 | 2022年02月22日1時 | 2 | ------ | 
| 雞東縣 | 2022年02月22日1時 | 3、4A | 087/A/SS/2022 | ||
| 黑河市 | 愛輝區 | 2022年02月08日01時 | 3、4B | 069/A/SS/2022 | 
應變協調中心呼籲,市民前往外地應留意當地疫情發展,在抗疫常態下,仍須堅持戴口罩,嚴格做好和執行各項防疫措施,保持距離,避免人流聚集;與此同時,因疫苗可有效預防新冠病毒肺炎,有效減少自身感染、重症和死亡風險,築起免疫屏障,保護自己及家人,故現階段應有序地預約接種疫苗,而即使已接種疫苗,亦應避免前往高風險地區,如必須前往,應在完成初種系列及加強劑疫苗後14天,待身體產生足夠的免疫力後才前往,以減少感染的風險。